| Section | Page | Exercises |
| R4 | 45 | 9, 11, 13, 14, 19-22, 27, 28, 37-40, 47, 48. |
| 1.1 | 106 | 11-18, 43-52, 64, 67, 70, 73, 74. |
| 1.2 | 117 | 9-11, 19-22, 27, 28, 29, 30, 42, 53-56. |
| 1.3 | 128 | 1, 5, 7, 8, 13, 15, 27, 29, 30, 33, 35, 40, 41, 46, 49, 52, 53, 55. |
| 1.4 | 141 | 2, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 40, 43, 45, 46, 47 |
| 1.5 | 154 | 1-5, 9-11, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 75, 81, 82, 87, 94, 95 |
| 1.6 | 163 | 3, 5, 13, 16, 21, 24, 27, 35, 37, 40, 42, 44, 98, 101, 103, 110. |
| 1.7 | 173 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 39, 41, 58-60, 75 |
| 1.8 | 182 | 1-5, 13-17, 25-30, 45, 46, 49, 50, 59 |
| 2.1 | 212 | 1, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 27, 29, 69-72, 79, 85, 86. |
| 2.2 | 231 | 9, 12, 13, 16, 19, 21, 27, 47, 48, 53, 54, 111 |
| 2.3 | 247 | 1, 3, 6, 11-19, 23, 25, 43, 53, 57, 60
(For 57 and 60, sketch a function which has the stated asymptotes.) |
| 2.4 | 257 | 7, 9, 13, 16, 27, 33, 34, 49, 55, 97, 98 |
| 2.5 | 273 | 1, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 50, 51 |
| 2.6 | 285 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
| 3.1 | 319 | 11, 13, 15, 17, 23, 35, 37, 39, 43, 45, 53. |
| 3.2 | 334 | 1-4, 9-12, 23-34, 44, 45, 48, 49-55, 59, 61, 63, 65, 69, 72, 73, 74, 78. |
| 3.3 | 347 | 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 32 |
| 3.4 | 360 | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 34, 35. |
| 3.5 | 368 | 1-3, 6-11, 13-15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33. |
| 4.1 | 396 | 2-9, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 61, 63, 65. |
| 4.2 | 407 | 1, 5, 6, 23, 31, 35. |
| 4.3 | 421 | 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 27, 30, 35, 37, 44, 45, 49, 53, 95, 97, 103. |
| 4.4 | 433 | 1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 38, 39 |
| 4.5 | 443 | 1-11, 15-18, 19, 21, 26, 29, 30, 32, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 57 |
That's all, folks.